EuroHot 50 (Semana 22)

terça-feira, 13 de outubro de 2009


01|03|05| 170.712 | This Hot - Sacha Bailon (Peak 01)
02|01|06| 162.176 | Freakshow - Sexy Lady (Peak 01)
03|05|04| 157.311 | The Fear - Hayley Wildman (Peak 03)
04|07|04| 152.591 | Stiletto Sex - Hilary Duff (Peak 04)
05|02|05| 146.488 | Hollywood - Kaffelnny (Peak 02)
06|06|05| 139.163 | Toxic - Ashley Spears (Peak 06)
07|04|06| 132.205 | Sabotage - Joker (Peak 04)
08|09|07| 122.951 | If I Was A Man - Becky Harper (Peak 08)
09|12|05| 118.033 | Pocketfull Of Sunshine - Mellanie Tate (Peak 09)
10|16|06| 112.131 | Delicious - Anneliese Jones (Peak 10)

11|13|07| 105.403 | Impacto - Mister Nasty feat. Deva Hilton (Peak 07)
12|14|04| 102.241 | Piece Of Me - Samantha Fears (Peak 12)
13|15|05| 98.151 | That Ain't Cool - Mai Shiranui featuring Kapree (Peak 13)
14|10|06| 93.244 | I'm Back - D-NEO (Peak 10)
15|18|05| 89.514 | Hold It, Don't Drop It - Sacha Bailon (Peak 15)
16|20|04| 86.829 | Falling Down - Lauren Reed (Peak 16)
17|08|09| 79.014 | Hiro - Takki (Peak 01)
18|21|02| 77.434 | The Bitch Is Back - Melissa Cow (Peak 18)
19|22|05| 74.336 | Work - Tweed (Peak 19)
20|17|07| 69.133 | Sony Timberlake feat. Cheryl von Teschen & Hilary Duff - Wait A Second (Peak 01)
21|26|03| 67.750 | I Gotta Feeling - Stronda Boy (Peak 21)
22|23|05| 65.040 | Rock and Roll All Nite - B/J Armstrong (Peak 22)
23|27|04| 63.089 | Avalanche - Paul Stanton (Peak 23)
24|11|11| 56.780 | Toy Soldier - Sony Timberlake (Peak 01)
25|28|03| 55.644 | Underworld - Mia Townsend (Peak 25)
26|29|03| 54.531 | I Wanna Be With You - Mandy Carlye (Peak 26)
27|19|10| 49.078 | Blush, Blush (Ai Wilson Vai) - Melissa Cow (Peak 05)
28|31|03| 48.096 | Tal Vez - Mister Nasty (Peak 28)
29|34|02| 47.615 | Fashion - Natasha Stone (Peak 29)
30|32|03| 46.663 | Fighter - Kapree (Peak 30)

31|24|09| 42.463 | Wicked Boy - Anneliese Jones (Peak 15)
32|35|03| 41.614 | Celebration - Sharon Den Adel (Peak 32)
33|25|05| 39.949 | Overprotected - Mellanie Tate (Peak 25)
34|37|03| 39.150 | Beautiful - Kapree (Peak 34)
35|38|03| 38.367 | Alone - Avie Lavigne (Peak 35)
36|00|01| 37.983 | Transformation - Cheryl von Teschen (Peak 36)
37|43|02| 37.604 | She Wolf/Loba - Shakira (Peak 37)
38|50|02| 37.228 | Evacuate The Dancefloor - Sakura Wents feat. Matt Pokora (Peak 38)
39|39|02| 36.855 | Poison - Stronda Boy (Peak 39)
40|40|02| 36.487 | Falling Slowly - Paul Stanton & Lauren Reed (Peak 40)
41|45|02| 36.122 | Rush - The Double Trouble (Peak 41)
42|30|07| 33.593 | Sugar - Z Efron (Peak 19)
43|48|02| 33.257 | Girls - Matt Pokora feat. Tweed (Peak 43)
44|49|02| 32.925 | Future Love - Kristinia DeBarge (Peak 49)
45|33|08| 30.291 | Right Round - Ryan Timberlake feat. Jessica Simpson (Peak 04)
46|00|01| 29.988 | Intimidated - Britney Famous (Peak 46)
47|00|01| 29.688 | Into Ya - Andrew Barton (Peak 47)
48|00|01| 29.391 | Getting Over You - Emily Denters (Peak 48)
49|00|01| 29.097 | Estoy Aqui - Shakira (Peak 49)
50|36|07| 27.351 | Work - Natasha Stone (Peak 06)

Bubbling Under
1 Boom Boom Pow - Ryan Timberlake feat. Deva Hilton
2 Ring My Bell - Kaffelnny
3 So Excited - Brent Corrigan featuring Hayley Wildman
4 More - Marie Louise
5 Crank It Up - D-Neo
6 Dangerously In Love - Takki
7 Don't Stop Believin - Glee Cast
8 Breath On Me - Miss Beyoncé
9 Sweet Dreams, Beautiful Nightmare - Becky Harper
10 Oblie Moi - Tweet
11My Favorite Game - Marissa Reed
12 Boys Don't Cry - B/J Amstrong
13 Up - Vicky Lynch

EuroHot Albuns (Semana 19)

segunda-feira, 12 de outubro de 2009


01| 200.334 | Natasha Stone - Play [200.334]
02| 175.380 | Kapree - Stripped [526.140]
03| 149.234 | Undefined - The Movie Soundtrack [447.703]
04| 146.355 | Becky Harper - Starstruck [1.074.608]
05| 142.951 | Anneliese Jones - Revolution [911.598]
06| 137.209 | D-Neo - The Restart [508.529]
07| 134.849 | Ashley Spears - Star Doll [134.849]
08| 112.978 | Sony Timberlake - Outrageous Beat [1.727.839]
09| 110.378 | Mandy Carlyle - Soft [208.930]
10| 101.207 | Mister Nasty - Fixation For The Pleasure [1.303.743]

11| 96.835 | Kaffelnny - Hard Dance [988.448]
12| 84.337 | Lauren Reed - Undefined [570.967]
13| 69.315 | Sacha Bailon - Rebirth [974.120]
14| 64.811 | Avie - The Day We Fell Apart (Deluxe) [966.852]
15| 62.935 | Mellanie Tate - Forever [1.386.489]
16| 62.237 | Takki - Strong Enough Deluxe Edition: Confessions On A Dancefloor [1.448.947]
17| 49.233 | Sakura Wents - Energetic [1.023.593]
18| 47.755 | Stronda Boy - Stronda Style [909.123]
19| 39.357 | Mia Townsend - Most Wanted [1.002.967]
20| 36.366 | SexyLady - Dirty Pop [1.004.623]
21| 29.409 | Aya Kamiki - Sunday Morning [818.947]
22| 27.030 | Ryan Timberlake - Park (Deluxe) [1.536.617]
23| 24.906 | Fenty - Scared And Lonely [699.650]
24| 23.723 | Miss Beyoncé - Sweet [951.478]
25| 22.139 | Kaffelnny - Love & Understand [918.057]
26| 20.253 | Divatox - Magnetic Eletric [929.159]
27| 19.171 | Joker - First [651.648]
28| 15.876 | Matoombo - The World We Live In [911.075]
29| 12.174 | Avie - The Day We Fell Apart [1.423.095]
30| 9.586 | Sexy Mama - Super Villain [613.855]

Eurochart parte 1- Cantoras

terça-feira, 6 de outubro de 2009

O Eurochart tem menos de 1 ano de existência, mas apesar do pouco tempo já existe material consistente o bastante para se listar os cantores que conseguem se sobresair no mundo musical fake, vou listar aqui 5 cantoras que nesse pouco tempo conseguiram ganhar destaques e muitos #1's.

Hilary Duff
Posso afirmar com toda certeza que Hilary Duff é a maior pop singer do Eurochart, você pode se perguntar porque e eu respondo. Hilary conseguiu o feito de colocar 3 músicas seguidas no topo do Eurochart (Not Touch Me|Make Up|Wait a Second), o único cantor(a) a conseguir esse feito, tem uma música vinculando no top 10 e seu primeiro single teve peak de #5. Apesar do pouco tempo Hilary Duff consegue conquistar muitos fãs com seu carisma e simpatía, beleza é o que não falta para ela.
Suas músicas nunca foram santas, mas no seu ultimo CD Hilary promete ser mais ousada, se alguém duvida ouça Stiletto Sex e tire suas próprias conclusões.
Como tudo na vida existem os prós e contras. Como ponto negativo podemos ressaltar a própria imagem que Hilary vem passando de ser super Bitch e não falo de suas músicas nem dos seus clipes, falo dos diversos amassos mais hot que a cantora vem dando em festas, isso pode ser algo contra levando-se em consideração que a cantora acabou de ser mãe e muitas pessoas querem que os famosos deem bons exemplos.

Sakura Wents
Sakura é a prova que um talento oriantal pode atravessar fronteiras e conquistar o mundo. Ela já é queridinha no Eurochart com 2 #1's (Holiday|I Did It For Love) Singles 3 top 10 e mais um top 15. Sakura acaba de ser mãe e de lançar novo single com o cantor francês Matt Pokora. Suas músicas são o melhor do Pop/dance agitando as pistas de dança, esse com certeza foi o principal elemento para que Sakura conquistasse o mundo. O único problema é que realmente Sakura é Coreana o que faz com que de tempos em tempos ela lance singles na sua língua mãe, talvez seja esse o principal agravante para que Eien não tenha sido seu 3º #1, mas nada impediu que a música fosse Top 10, isso devido a legião de fãs que a cantora obtêm. Sakura é a cantora mais perto de tirar Hilary do posto de a maior cantora do Eurochart até o momento. Essa é uma briga entre mães '-'.

Cheryl von Teschen
Cheryl por sí já é uma estrela, ela nasceu assim e não tem problemas com isso. A maior vantagem da Cheryl sobre as demais cantoras é que ela é Européia o que a torna a maior conhecedora do seu público alvo. Cheryl já colocou 2 músicas no topo do Eurochart (Benhe|Wait a Second) e se prepara para o lançamento de seu próximo single nas paradas, porém a principal rival de Cheryl é ela mesma. A cantora não é uma das melhores no quesito divulgação, mas o principal contra da cantora é a sua briga particular com diversos cantores o que a faz uma das menos queridas no meio artistico. Mas isso não a impediu de vender milhares de cópias de seu primeiro CD pela Europa, nem de atingir o topo das paradas.

Avie Lavigne
Perto das demais cantoras citadas anteriormente Avie é novata, mas isso não é nada para Avie. Seu álbum já vendeu mais de 2 milhões de cópias só na Europa, seu single foi 2 semanas consecutivas #1 (One Of Those Girls), sem contar outros 3 Top 5 que Avie conquistou nesse pouco tempo de carreira, mas o que torna Avie tão promissora? Talvez o fato de ao contrário das demais cantora, Avie aposta mais no Pop/Rock tornando-se um diferencial das demais cantoras citadas. Avie é a maior promessa da fake music.

Melissa Cow
Para encerrar a lista ficou para trás a cantora Melissa Cow, já vendeu mais de 1 milhão de cópias de seu álbum de estréia na Europa, tem 2 músicas no Top 5 do Chart e mais 2 #1's (I Want A Stranger|Benhe). O maior prós da cantora é exatamente o que torna um problema, talvez, para Hilary, a imagem de Bitch Singer. Foi assim que Melissa surgiu no mundo fake e é assim que ela se mantêm, até já ganho um prêmio por isso, mas o seu maior inimigo é o mesmo de Cheryl, divulgação mediana ou inexistente em alguns casos.

Depois dessa lista Eu ainda preciso citar um nome promissor, Sexy Lady. A cantora já colocou uma música no top 10 e recentemente obteve se primeiro #1, quem sabe futuramente quando essa lista for refeita ela não esteja no top das mais mais.
Na segunda parte desse artigo vamos ver quem são os maiores cantores do Eurochart.